Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παρ. 1 του Προεδρικού Διατάγματος 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 με θέμα Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
1ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_100 | Γενική Βιολογία | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 7 | |
AS_101 | Γενική & Αναλυτική Χημεία | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_102 | Ωκεανογραφία | 3 | 3 | 1.5 | 5 | ||
AS_103 | Βιοστατιστική | 3 | 3 | 1.5 | 5 | ||
AS_104 | Γεωπονικές Επιστήμες | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
AS_105 | Ξένη Γλώσσα 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Σύνολο | 16 | 1 | 2 | 18 | 8 | 30 |
2ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_200 | Οργανική & Βιολογική Χημεία | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_201 | Βοτανική | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 5 | |
AS_202 | Ζωολογία | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_203 | Φυσική | 3 | 3 | 1.5 | 5 | ||
AS_204 | Πληροφορική | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 5 | |
AS_205 | Ξένη Γλώσσα 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Σύνολο | 16 | 2 | 6 | 21 | 8.5 | 30 |
3ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_300 | Μικροβιολογία | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_301 | Συγκριτική Ανατομία – Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_302 | Ανάλυση Δεδομένων | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 4 | |
AS_303 | Βιοχημεία | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_304 | Αγροτική Οικονομία & Πολιτική | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 4 | |
AS_305 | Οικολογία | 3 | 3 | 1.5 | 4 | ||
| Σύνολο | 16 | 4 | 6 | 23 | 9 | 30 |
4ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_400 | Γενετική | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_401 | Μοριακή Βιολογία-Βιοτεχνολογία | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_402 | Ιχθυολογία | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_403 | Αρχές Διατροφής | 3 | 3 | 1.5 | 6 | ||
AS_404 | Υδάτινα Συστήματα | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 6 | |
| Σύνολο | 14 |
| 8 | 18 | 7.5 | 30 |
5ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_500 | Δυναμική πληθυσμών | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_501 | Γενετική Πληθυσμών & Διατήρησης – Βιοποικιλότητα | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_502 | Ζωοτεχνία | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_503 | Υδατοκαλλιέργειες | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_504 | Ρύπανση Ποιότητα Υδάτων | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
| Σύνολο | 14 | 1 | 8 | 20 | 7.5 | 30 |
6ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_600 | Ανοσολογία, Νοσολογία & Επιδημιολογία | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | |
AS_601 | Γενετική Βελτίωση | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_602 | Αλιευτικοί Πόροι και Τεχνολογία | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_603 | Συστήματα Ποιότητας – Υγιεινή – Εμπορία | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_604 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
| Σύνολο | 15 | 5 | 2 | 19 | 7.5 | 30 |
7ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_700 | Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_701 | Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων | 3 | 3 | 1.5 | 5 | ||
AS_702 | Βιοτεχνολογία Εκτροφής | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 7 | |
AS_703 | Ζωοτροφές – Τεχνολογία – Διακίνηση | 3 | 3 | 1.5 | 6 | ||
AS_704 | Αλιευτική Διαχείριση | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | |
| Σύνολο | 15 | 1 | 4 | 18 | 7.5 | 30 |
8ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_800 | Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 7 | |
AS_801 | Ιχθυοκαλλιέργειες | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 7 | |
AS_802 | Μεταποίηση Προϊόντων Εκτροφής | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 6 | |
AS_803 | Παραγωγικές Δραστηριότητες και Προστασία Περιβάλλον | 3 | 3 | 1.5 | 5 | ||
AS_804 | Επιλογή 5ΠΜ | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | |
| Σύνολο | 14 |
| 8 | 18 | 7.5 | 30 |
9ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_900 | Διπλωματική 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||
AS_901 | Διπλωματική 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||
Επιλογή 5ΠΜ | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | ||
Επιλογή 3ΠΜ | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Επιλογή 3ΠΜ | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Επιλογή 3ΠΜ | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Επιλογή 3ΠΜ | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Σύνολο | 10 |
| 14 | 17 | 9.5 | 30 |
10ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_1000 | Διπλωματική 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
AS_1001 | Διπλωματική 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||
Επιλογή 3ΠΜ | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Επιλογή 5ΠΜ | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | ||
Επιλογή 5ΠΜ | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | ||
| Σύνολο | 6 |
| 20 | 16 | 12 | 30 |
Τα μαθήματα Επιλογής είναι κατανεμημένα σε 2 ομάδες των 3 ΠΜ (Επιλογή 3ΠΜ) και 5ΠΜ (Επιλογή 5ΠΜ) που οι φοιτητές επιλέγουν στα εξάμηνα 8 – 10 σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα σπουδών
Μαθήματα Επιλογής 3ΠΜ
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_3000 | Αλιευτική Ωκεανογραφία | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
AS_3001 | Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στον Πρωτογενή Τομέα | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
AS_3002 | Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
AS_3003 | Συστηματική Ιχθύων | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
AS_3004 | Δομή και Διαχείριση Ζωοτεχνικών Υποδομών | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
AS_3005 | Δεοντολογία και βιοηθική επαγγέλματος | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
AS_3006 | Βιολογικές Εκτροφές και Καλλιέργειες | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
AS_3007 | Marketing Αγροτικών Προϊόντων | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
AS_3008 | Ενυδρειοπονία | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
AS_3009 | Οικοσυστημική Προσέγγιση Αλιείας | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
AS_3010 | Υδατική Τοξικολογία | 2 | 2 | 1 | 3 |
Μαθήματα Επιλογής 5ΠΜ
Κωδικός | Τίτλος | Παραδόσεις (ΩΠ) | Φροντιστήρια (ΩΦ) | Εργαστήρια (ΩΕ) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒ) | Πιστωτικές Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS_5000 | Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | |
AS_5001 | Φυκοκαλλιέργειες | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | |
AS_5002 | Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | |
AS_5003 | Ενυδρειολογία | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | |
AS_5004 | Πειραματικός Σχεδιασμός – Προσομοιώσεις | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | |
AS_5005 | Βιοπληροφορική και Γονιδιοματική | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | |
AS_5006 | Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα Υδρόβιων Ζώων | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 5 | |
AS_5007 | |||||||
AS_5008 | Πρακτική ‘Άσκηση | 8 | 3 | 1.5 | 5 |